2020 yılında MTV yi ne kadar ödeyeceğinizi merak ediyorsanız, bu yazıdan aracınıza göre ne kadar ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.
Motorlu taşıtınız var ve 2020 yılında ne kadar vergi ödeyeceğinizi merak ediyorsanız 2020 MTV hesaplama yazısı ile bunu öğrenebilirsiniz.
İlk önce geçen yıl ne ödediğinizi yeniden hesaplamak için 2019 MTV Hesaplama yazımıza göz atabilirsiniz.
MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) nedir?
Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.
MTV ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle yapılır. MTV’nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemesi 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılmalıdır.
MTV Ödemeden araç muayenesi yapılabilir mi?
Motorlu Taşıtlar Vergisi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, ayın son gününe kadar ödenebilmektedir. Bahsi geçen aylarda, ayın son gününden önce yapılan araç muayene işlemlerinde Motorlu Taşıtlar Vergisi borç olarak görünmez ve araç muayenesi için engel teşkil etmez. Bu durum sadece Ocak ve Temmuz aylarında yapılan muayeneler için geçerlidir.
MTV Hangi Araçlar için Ödenmez?
Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar – Karşılıklı olmak şartı ile, yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına, elçilik ve konsolosluk memurlarına ve ait taşıtlar, – Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar. – Aracın geçmiş dönemlere ait borcu olmamak şartıyla hurdaya çıkmış araçlar. – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflas idarelerine ait taşıtlar.
MTV ödemelerini Tüm Vergi Dairelerinin veznelerine, – Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (https://www.gib.gov.tr/) sayfasında açıkladığı bankaların veznelerine, – İnternet Bankacılığı hizmetinden faydalanarak internet hesabınızdan, – Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde duyurduğu bankaların kredi kartından.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Yaş Hesaplaması
Model Yılı | Aracın MTV Yaşı | Otomobil MTV Yaş Aralığı |
2020 | 1 | 1 – 3 |
2019 | 2 | 1 – 3 |
2018 | 3 | 1 – 3 |
2017 | 4 | 4 – 6 |
2016 | 5 | 4 – 6 |
2015 | 6 | 4 – 6 |
2014 | 7 | 7 – 11 |
2013 | 8 | 7 – 11 |
*Motorlu Taşıtlar Vergisi için yaş hesaplaması model yılı baz alınarak yapılır. Bu hesaplama işleminde içinde bulunulan yılda hesaba katılır. Örneğin model yılı 2016 olan bir aracın 2020 yılında vergi hesaplama yaşı 5’dir.
2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları
1- Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama
01/01/2018’den önce alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1300 cm³ ve aşağısı | 964 TL | 672 TL | 376 TL | 284 TL | 100 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 1.678 TL | 1.258 TL | 730 TL | 516 TL | 198 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 2.964 TL | 2.316 TL | 1.364 TL | 831 TL | 322 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 4.670 TL | 3.596 TL | 2.114 TL | 1.258 TL | 496 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 7.003 TL | 5.084 TL | 3.177 TL | 1.898 TL | 751 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 9.766 TL | 8.495 TL | 5.307 TL | 2.854 TL | 1.048 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 14.872 TL | 13.381 TL | 8.060 TL | 4.023 TL | 1.476 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 23.383 TL | 20.191 TL | 11.891 TL | 5.307 TL | 2.114 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 38.270 TL | 28.698 TL | 16.996 TL | 7.638 TL | 2.964 TL |
01/01/2018’den sonra alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Araç Değeri (KDV Hâriç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1300 cm³ ve aşağısı | 51.800 TL’ye kadar | 964 TL | 672 TL | 376 TL | 284 TL | 100 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 51.800 TL ile 90.800 TL arası | 1.059 TL | 739 TL | 413 TL | 313 TL | 110 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 90.800 TL üzeri | 1.156 TL | 806 TL | 451 TL | 341 TL | 120 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 51.800 TL’ye kadar | 1.678 TL | 1.258 TL | 730 TL | 516 TL | 198 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 51.800 TL ile 90.800 TL arası | 1.846 TL | 1.384 TL | 803 TL | 566 TL | 217 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 90.800 TL üzeri | 2.014 TL | 1.510 TL | 875 TL | 618 TL | 237 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 129.800 TL’ye kadar | 3.260 TL | 2.549 TL | 1.499 TL | 915 TL | 355 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 129.800 TL üzeri | 3.557 TL | 2.779 TL | 1.637 TL | 999 TL | 387 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 129.800 TL’ye kadar | 5.136 TL | 3.955 TL | 2.325 TL | 1.384 TL | 545 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 129.800 TL üzeri | 5.603 TL | 4.316 TL | 2.536 TL | 1.510 TL | 594 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 162.100 TL’ye kadar | 7.704 TL | 5.593 TL | 3.494 TL | 2.087 TL | 826 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 162.100 TL üzeri | 8.405 TL | 6.101 TL | 3.811 TL | 2.278 TL | 901 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 324.400 TL’ye kadar | 10.741 TL | 9.345 TL | 5.838 TL | 3.140 TL | 1.152 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 324.400 TL üzeri | 11.719 TL | 10.194 TL | 6.369 TL | 3.426 TL | 1.257 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 324.400 TL’ye kadar | 16.358 TL | 14.720 TL | 8.867 TL | 4.426 TL | 1.622 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 324.400 TL üzeri | 17.847 TL | 16.057 TL | 9.672 TL | 4.828 TL | 1.771 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 519.200 TL’ye kadar | 25.720 TL | 22.210 TL | 13.080 TL | 5.838 TL | 2.325 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 519.200 TL üzeri | 28.060 TL | 24.228 TL | 14.271 TL | 6.369 TL | 2.536 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 616.500 TL’ye kadar | 42.097 TL | 31.568 TL | 18.696 TL | 8.403 TL | 3.260 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 616.500 TL üzeri | 45.924 TL | 34.438 TL | 20.396 TL | 9.166 TL | 3.557 TL |
2- Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
100 – 250 cm³’e kadar | 180 TL | 135 TL | 99 TL | 62 TL | 24 TL |
251 – 650 cm³’e kadar | 372 TL | 282 TL | 180 TL | 99 TL | 62 TL |
651 – 1200 cm³’e kadar | 958 TL | 570 TL | 282 TL | 180 TL | 99 TL |
1201 cm³ ve yukarısı | 2.324 TL | 1.536 TL | 958 TL | 761 TL | 372 TL |
3- Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama
Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
3 – Minibüs | 1.152 TL | 761 TL | 372 TL |
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 1.536 TL | 958 TL | 570 TL |
1901 cm³ ve yukarısı | 2.311 TL | 1.536 TL | 958 TL |
5 – Otobüs (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 2.908 TL | 1.737 TL | 761 TL |
26 – 35 kişiye kadar | 3.487 TL | 2.908 TL | 1.152 TL |
36 – 45 kişiye kadar | 3.881 TL | 3.292 TL | 1.536 TL |
46 kişi ve yukarısı | 4.655 TL | 3.881 TL | 2.324 TL |
6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 1.033 TL | 686 TL | 337 TL |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 2.091 TL | 1.212 TL | 686 TL |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 3.141 TL | 2.614 TL | 1.033 TL |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 3.483 TL | 2.962 TL | 1.389 TL |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 4.191 TL | 3.487 TL | 2.091 TL |
20.001 kg ve yukarısı | 5.242 TL | 4.191 TL | 2.436 TL |
Elektrikli Araçların 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları
1- Elektrikli Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplaması
01/01/2018’den önce alınan elektrikli otomobiller için:
Kilowatt (kW) aralığı | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
70 kW ve aşağısı | 241 TL | 168 TL | 94 TL | 71 TL | 25 TL |
71 kW – 85 kW’e kadar | 419 TL | 314 TL | 182 TL | 129 TL | 49 TL |
86 kW – 105 kW’e kadar | 741 TL | 579 TL | 341 TL | 207 TL | 80 TL |
106 kW – 120 KW’e kadar | 1.167 TL | 899 TL | 528 TL | 314 TL | 124 TL |
120 kW – 150 kW’e kadar | 1.750 TL | 1.271 TL | 794 TL | 474 TL | 187 TL |
151 kW – 180 kW’e kadar | 2.441 TL | 2.123 TL | 1.326 TL | 713 TL | 262 TL |
180 kW – 210 kW’e kadar | 3.718 TL | 3.345 TL | 2.015 TL | 1.005 TL | 369 TL |
211 kW – 240 kW’e kadar | 5.845 TL | 5.047 TL | 2.972 TL | 1.326 TL | 528 TL |
241 kW ve üzeri | 9.567 TL | 7.174 TL | 4.249 TL | 1.909 TL | 741 TL |
01/01/2018’den sonra alınan elektrikli otomobiller için:
Kilowatt (kW) aralığı | Araç Değeri (KDV Hâriç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
70 kW ve aşağısı | 51.800 TL’ye kadar | 241 TL | 168 TL | 94 TL | 71 TL | 25 TL |
70 kW ve aşağısı | 51.800 TL ile 90.800 TL arası | 264 TL | 184 TL | 103 TL | 78 TL | 27 TL |
70 kW ve aşağısı | 90.800 TL üzeri | 289 TL | 201 TL | 112 TL | 85 TL | 30 TL |
71 kW – 85 kW’e kadar | 51.800 TL’ye kadar | 419 TL | 314 TL | 182 TL | 129 TL | 49 TL |
71 kW – 85 kW’e kadar | 51.800 TL ile 90.800 TL arası | 461 TL | 346 TL | 200 TL | 141 TL | 54 TL |
71 kW – 85 kW’e kadar | 90.800 TL üzeri | 503 TL | 377 TL | 218 TL | 154 TL | 59 TL |
86 kW – 105 kW’e kadar | 129.800 TL’ye kadar | 815 TL | 637 TL | 374 TL | 228 TL | 88 TL |
86 kW – 105 kW’e kadar | 129.800 TL üzeri | 889 TL | 694 TL | 409 TL | 249 TL | 96 TL |
106 kW – 120 KW’e kadar | 129.800 TL’ye kadar | 1.284 TL | 988 TL | 581 TL | 346 TL | 136 TL |
106 kW – 120 KW’e kadar | 129.800 TL üzeri | 1.400 TL | 1079 TL | 634 TL | 377 TL | 148 TL |
120 kW – 150 kW’e kadar | 162.100 TL’ye kadar | 1.926 TL | 1.398 TL | 873 TL | 521 TL | 206 TL |
120 kW – 150 kW’e kadar | 162.100 TL üzeri | 2.101 TL | 1.525 TL | 952 TL | 569 TL | 225 TL |
151 kW – 180 kW’e kadar | 324.400 TL’ye kadar | 2.685 TL | 2.336 TL | 1.459 TL | 785 TL | 288 TL |
151 kW – 180 kW’e kadar | 324.400 TL üzeri | 2.929 TL | 2.548 TL | 1.592 TL | 856 TL | 314 TL |
180 kW – 210 kW’e kadar | 324.400 TL’ye kadar | 4.089 TL | 3.680 TL | 2.216 TL | 1.106 TL | 405 TL |
180 kW – 210 kW’e kadar | 324.400 TL üzeri | 4.461 TL | 4.014 TL | 2.418 TL | 1.207 TL | 442 TL |
211 kW – 240 kW’e kadar | 519.200 TL’ye kadar | 6.430 TL | 5.552 TL | 3.270 TL | 1.459 TL | 581 TL |
211 kW – 240 kW’e kadar | 519.200 TL üzeri | 7.015 TL | 6.057 TL | 3.567 TL | 1.592 TL | 634 TL |
241 kW ve üzeri | 616.500 TL’ye kadar | 10.524 TL | 7.892 TL | 4.674 TL | 2.100 TL | 815 TL |
241 kW ve üzeri | 616.500 TL üzeri | 11.481 TL | 8.609 TL | 5.099 TL | 2.291 TL | 889 TL |
2- Elektrikli Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplaması
Kilowatt (kW) aralığı | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
6 kW – 15 kW’e kadar | 45 TL | 33 TL | 25 TL | 15 TL | 6 TL |
16 kW – 40 kW’e kadar | 93 TL | 70 TL | 45 TL | 25 TL | 15 TL |
41 kW – 60 kW’e kadar | 239 TL | 142 TL | 70 TL | 45 TL | 24 TL |
61 kW ve üzeri | 581 TL | 384 TL | 239 TL | 190 TL | 93 TL |
3- Diğer Elektrik Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplaması
Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Kilowatt (kW) aralığı | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
3 – Minibüs | 288 TL | 190 TL | 93 TL |
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Kilowatt (kW) aralığı) | |||
115 kW ve aşağısı | 384 TL | 239 TL | 142 TL |
115 kW ve üzeri | 577 TL | 384 TL | 239 TL |
5 – Otobüs (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 727 TL | 434 TL | 190 TL |
26 – 35 kişiye kadar | 871 TL | 727 TL | 288 TL |
36 – 45 kişiye kadar | 970 TL | 823 TL | 384 TL |
46 kişi ve yukarısı | 1.163 TL | 970 TL | 581 TL |
6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 258 TL | 171 TL | 84 TL |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 522 TL | 303 TL | 171 TL |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 785 TL | 653 TL | 258 TL |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 870 TL | 740 TL | 347 TL |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 1.047 TL | 871 TL | 522 TL |
20.001 kg ve yukarısı | 1.310 TL | 1.047 TL | 609 TL |
2020 MTV Hesaplama Nasıl Yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.
Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor.
Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.